Tipo | Visitas | Ações |
---|---|---|
Entrada direta | 831.499 | 1.939.607 |
Motores de pesquisa | 751.026 | 2.267.377 |
Sites | 624.390 | 3.916.335 |
Redes sociais | 11.997 | 33.052 |
Campanhas | 276 | 666 |
Total | 2.219.188 | 8.157.037 |
Arquivo | Downloads |
---|---|
edital_processo_seletivo_ppgcan_2025.pdf | 2.024 |
EDITAL_02.2024-Curso_de_Especializacao_em_Saude_Coletiva_concentracao_em_Monitoramento_e_Avaliacao_em_Saude_30.10.24_assinado_assinado.pdf | 1.644 |
caderneta_crianca_menina_passaporte_cidadania_7ed.pdf | 1.587 |
EDITAL_001.2024-Curso_de_Especializacao_em_Saude_Coletiva_concentracao_em_Saude_Digital_assinado_assinado.pdf | 948 |
CALENDARIO_SA_PMMB_1SEM_2024.pdf | 828 |
caderneta_crianca_menino_passaporte_cidadania_7ed.pdf | 635 |
TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_MEDICO.pdf | 542 |
estrategia_saude_digital_Brasil.pdf | 517 |
- Outros | 253 |
identificacao_demencia_atencao_primaria_digital.pdf | 392 |
País | Visitas | Ações |
---|---|---|
Brasil | 2.155.484 | 7.952.023 |
Paraguai | 19.021 | 79.576 |
Argentina | 15.187 | 46.314 |
Bolívia | 6.267 | 25.130 |
Estados Unidos | 5.108 | 10.972 |
Portugal | 4.934 | 7.389 |
Angola | 2.202 | 4.197 |
Alemanha | 1.089 | 1.598 |
Irlanda | 859 | 1.124 |
Moçambique | 839 | 1.321 |
Região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
São Paulo, Brasil | 478.210 | 1.645.466 |
Minas Gerais, Brasil | 193.359 | 731.963 |
Rio de Janeiro, Brasil | 167.758 | 593.107 |
Paraná, Brasil | 135.014 | 525.339 |
Bahia, Brasil | 120.725 | 432.855 |
Pernambuco, Brasil | 116.869 | 467.733 |
Ceará, Brasil | 103.043 | 383.662 |
Rio Grande do Sul, Brasil | 102.223 | 373.886 |
Pará, Brasil | 77.723 | 291.852 |
Goiás, Brasil | 72.296 | 272.408 |
Cidade, região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
Outros | 620.327 | 2.285.759 |
São Paulo, São Paulo, Brasil | 202.123 | 682.025 |
Brasília, Distrito Federal, Brasil | 55.775 | 196.346 |
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil | 43.086 | 148.194 |
Fortaleza, Ceará, Brasil | 34.195 | 126.624 |
Salvador, Bahia, Brasil | 31.962 | 111.047 |
Curitiba, Paraná, Brasil | 27.810 | 103.084 |
Manaus, Amazonas, Brasil | 27.343 | 102.829 |
Recife, Pernambuco, Brasil | 26.822 | 106.547 |
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil | 22.885 | 82.786 |
Site | Visitas | Ações |
---|---|---|
acesso.unasus.gov.br | 518.842 | 3.457.278 |
moodle3.unasus.gov.br | 24.973 | 154.716 |
www.horabrasil.com.br | 13.057 | 42.030 |
www.gov.br | 7.377 | 26.139 |
declaracao.unasus.gov.br | 5.810 | 28.192 |
arouca.unasus.gov.br | 5.712 | 37.676 |
linktr.ee | 4.322 | 14.529 |
com.google.android.gm | 4.057 | 17.825 |
www.cfn.org.br | 2.837 | 9.071 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 2.221 | 11.559 |
Site | Visitas |
---|---|
moodle3.unasus.gov.br | 286.150 |
arouca.unasus.gov.br | 185.694 |
dms.ufpel.edu.br | 158.725 |
unasus-quali.moodle.ufsc.br | 156.756 |
cursos.matogrossodosul.fiocruz.br | 150.823 |
declaracao.unasus.gov.br | 89.586 |
www.nescon.medicina.ufmg.br | 73.115 |
acesso.unasus.gov.br | 33.448 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 33.232 |
moodle2.unb.unasus.gov.br | 18.514 |
Rede social | Visitas | Ações |
---|---|---|
7.580 | 21.350 | |
2.955 | 6.732 | |
YouTube | 832 | 3.080 |
414 | 1.217 | |
103 | 289 | |
Telegram | 62 | 228 |
33 | 101 | |
Threads | 9 | 21 |
Bluesky | 6 | 9 |
Workplace | 3 | 25 |
Informações geradas em : 11/12/2024 00:05:05