Tipo | Visitas | Ações |
---|---|---|
Entrada direta | 831.042 | 1.971.135 |
Motores de pesquisa | 675.431 | 2.009.316 |
Sites | 512.050 | 3.034.419 |
Redes sociais | 15.734 | 46.111 |
Campanhas | 145 | 439 |
Total | 2.034.402 | 7.061.420 |
Arquivo | Downloads |
---|---|
CALENDARIO_SA_PMMB_1SEM_2023.pdf | 1.206 |
TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_MEDICO.pdf | 1.303 |
PASSAGENS_E_DIARIAS_PMMB.pdf | 468 |
PORTARIA_5852015_SUPERVISAO_PMMB.pdf | 352 |
TUTORIAL_AUTOCADASTRO_SUPERVISOR.pdf | 290 |
NT_Estimativa_da_Populacao_Publicacao_Preliminar.pdf | 237 |
estrategia_saude_digital_Brasil.pdf | 318 |
TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_DSEI_MEDICO.pdf | 223 |
GUIA_APLICACAO_INSTRUMENTOS_AVALIACAO_TUTORIA_CLINICA.pdf | 201 |
- Outros | 193 |
País | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 1.977.745 | 6.882.110 |
![]() | 23.298 | 89.487 |
![]() | 8.794 | 32.695 |
![]() | 7.559 | 22.991 |
![]() | 3.746 | 5.616 |
![]() | 3.469 | 7.721 |
![]() | 1.598 | 2.849 |
![]() | 1.002 | 1.341 |
![]() | 837 | 1.159 |
![]() | 738 | 1.978 |
Região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 610.228 | 2.040.244 |
![]() | 155.653 | 511.984 |
![]() | 136.112 | 482.647 |
![]() | 121.846 | 436.808 |
![]() | 110.243 | 425.314 |
![]() | 106.655 | 369.524 |
![]() | 105.560 | 372.402 |
![]() | 88.402 | 294.305 |
![]() | 67.268 | 229.139 |
![]() | 56.011 | 197.503 |
Cidade, região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 437.981 | 1.530.846 |
![]() | 349.142 | 1.155.298 |
![]() | 66.119 | 208.522 |
![]() | 64.604 | 219.951 |
![]() | 56.576 | 202.046 |
![]() | 33.829 | 111.663 |
![]() | 32.284 | 113.428 |
![]() | 28.222 | 93.637 |
![]() | 25.308 | 87.760 |
![]() | 21.469 | 70.565 |
Site | Visitas | Ações |
---|---|---|
acesso.unasus.gov.br | 458.982 | 2.800.981 |
moodle3.unasus.gov.br | 14.460 | 98.181 |
com.google.android.gm | 3.720 | 15.207 |
classroom.google.com | 3.160 | 9.773 |
catracalivre.com.br | 2.124 | 5.354 |
moodle2.ufcspa.unasus.gov.br | 2.091 | 13.711 |
universusbrasil.saude.gov.br | 2.016 | 9.190 |
www.sanarsaude.com | 1.426 | 4.864 |
www.educamaisbrasil.com.br | 1.399 | 5.425 |
www.horabrasil.com.br | 1.217 | 3.246 |
Site | Visitas |
---|---|
cursos.matogrossodosul.fiocruz.br | 164.287 |
moodle3.unasus.gov.br | 155.332 |
dms.ufpel.edu.br | 145.557 |
arouca.unasus.gov.br | 132.139 |
saiteava.org | 92.594 |
unasus-quali.moodle.ufsc.br | 60.884 |
www.nescon.medicina.ufmg.br | 51.559 |
moodle2.ufg.unasus.gov.br | 34.322 |
acesso.unasus.gov.br | 33.528 |
moodle2.fiocruz-ms.unasus.gov.br | 24.453 |
Rede social | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 8.318 | 24.754 |
![]() | 4.825 | 12.416 |
![]() | 1.386 | 5.322 |
![]() | 572 | 1.709 |
![]() | 455 | 1.409 |
![]() | 166 | 480 |
![]() | 5 | 14 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 1 | 1 |
Informações geradas em : 29/11/2023 00:05:07