Tipo | Visitas | Ações |
---|---|---|
Entrada direta | 969.250 | 2.470.905 |
Motores de pesquisa | 773.968 | 2.785.911 |
Sites | 619.996 | 4.148.211 |
Redes sociais | 18.428 | 50.164 |
Campanhas | 3.581 | 11.346 |
Total | 2.385.223 | 9.466.537 |
Arquivo | Downloads |
---|---|
TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_MEDICO.pdf | 426 |
estrategia_saude_digital_Brasil.pdf | 333 |
CALENDARIO_SA_PMMB_1SEM_2024.pdf | 295 |
- Outros | 284 |
autorizacao_imagem_voz_para_maior_de_idade.docx | 238 |
publicacao_alocacao_preliminar_28_ciclo.pdf | 184 |
PASSAGENS_E_DIARIAS_PMMB.pdf | 162 |
apresentacao-cuidados-paliativos.pdf | 151 |
ficha_tecnica_UNASUS.doc | 141 |
comunicado_licenca_maternidade_09_08_2024.pdf | 131 |
País | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 2.316.770 | 9.217.375 |
![]() | 19.502 | 80.255 |
![]() | 18.450 | 60.515 |
![]() | 11.923 | 50.300 |
![]() | 5.373 | 17.203 |
![]() | 2.405 | 5.882 |
![]() | 1.752 | 5.138 |
![]() | 700 | 2.600 |
![]() | 683 | 904 |
![]() | 626 | 1.396 |
Região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 409.668 | 1.555.335 |
![]() | 209.135 | 829.242 |
![]() | 184.792 | 712.745 |
![]() | 153.927 | 667.891 |
![]() | 135.435 | 562.327 |
![]() | 131.459 | 506.217 |
![]() | 130.528 | 524.776 |
![]() | 110.769 | 437.895 |
![]() | 93.900 | 367.333 |
![]() | 77.516 | 337.435 |
Cidade, região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 709.392 | 2.794.796 |
![]() | 99.432 | 372.508 |
![]() | 48.778 | 188.235 |
![]() | 45.342 | 179.236 |
![]() | 36.711 | 162.180 |
![]() | 30.044 | 109.519 |
![]() | 29.660 | 109.582 |
![]() | 25.601 | 96.097 |
![]() | 25.596 | 102.837 |
![]() | 19.136 | 72.243 |
Site | Visitas | Ações |
---|---|---|
acesso.unasus.gov.br | 520.072 | 3.589.735 |
moodle3.unasus.gov.br | 30.257 | 218.059 |
arouca.unasus.gov.br | 20.481 | 151.558 |
linktr.ee | 7.057 | 21.726 |
com.google.android.gm | 4.746 | 20.702 |
declaracao.unasus.gov.br | 4.314 | 27.621 |
universusbrasil.saude.gov.br | 2.478 | 11.289 |
www.cfn.org.br | 2.283 | 7.812 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 1.602 | 9.617 |
classroom.google.com | 1.392 | 4.915 |
Site | Visitas |
---|---|
arouca.unasus.gov.br | 360.378 |
moodle3.unasus.gov.br | 301.353 |
cursos.matogrossodosul.fiocruz.br | 204.010 |
unasus-quali.moodle.ufsc.br | 172.280 |
dms.ufpel.edu.br | 149.102 |
www.nescon.medicina.ufmg.br | 98.512 |
declaracao.unasus.gov.br | 63.044 |
moodle.nescon.medicina.ufmg.br | 61.583 |
acesso.unasus.gov.br | 36.519 |
shorturl.at | 28.178 |
Rede social | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 10.377 | 27.443 |
![]() | 6.683 | 18.401 |
![]() | 504 | 1.295 |
![]() | 486 | 1.866 |
![]() | 164 | 454 |
![]() | 103 | 299 |
![]() | 58 | 215 |
![]() | 34 | 129 |
![]() | 17 | 58 |
![]() | 1 | 2 |
Informações geradas em : 12/07/2025 00:05:06