Tipo | Visitas | Ações |
---|---|---|
Entrada direta | 862.706 | 2.226.671 |
Motores de pesquisa | 721.468 | 2.632.991 |
Sites | 506.368 | 3.586.180 |
Redes sociais | 13.731 | 39.939 |
Campanhas | 4.360 | 16.369 |
Total | 2.108.633 | 8.502.150 |
Arquivo | Downloads |
---|---|
TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_MEDICO.pdf | 489 |
estrategia_saude_digital_Brasil.pdf | 275 |
autorizacao_imagem_voz_para_maior_de_idade.docx | 238 |
CALENDARIO_SA_PMMB_1SEM_2024.pdf | 210 |
PASSAGENS_E_DIARIAS_PMMB.pdf | 180 |
- Outros | 170 |
edital-mais-medicos-especialistas-e-avanco-na-residencia.pdf | 1.051 |
PORTARIA_5852015_SUPERVISAO_PMMB.pdf | 143 |
ficha_tecnica_UNASUS.doc | 134 |
tutorial_-_relatorio_de_primeiras_impressoes_-_medico_4.pdf | 123 |
País | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 2.064.326 | 8.271.175 |
![]() | 14.825 | 45.978 |
![]() | 8.736 | 35.420 |
![]() | 4.861 | 56.491 |
![]() | 3.776 | 14.302 |
![]() | 2.276 | 5.486 |
![]() | 1.270 | 4.003 |
![]() | 751 | 2.382 |
![]() | 516 | 804 |
![]() | 514 | 1.281 |
Região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 376.938 | 1.449.619 |
![]() | 203.793 | 833.723 |
![]() | 169.820 | 660.594 |
![]() | 124.440 | 490.162 |
![]() | 120.758 | 514.683 |
![]() | 118.182 | 478.396 |
![]() | 114.746 | 480.320 |
![]() | 106.172 | 431.630 |
![]() | 92.667 | 379.298 |
![]() | 66.327 | 260.052 |
Cidade, região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 647.771 | 2.616.389 |
![]() | 90.263 | 343.016 |
![]() | 43.513 | 172.906 |
![]() | 38.960 | 152.055 |
![]() | 29.397 | 111.045 |
![]() | 28.119 | 120.609 |
![]() | 27.863 | 102.067 |
![]() | 25.653 | 103.407 |
![]() | 21.418 | 87.244 |
![]() | 20.758 | 83.496 |
Site | Visitas | Ações |
---|---|---|
acesso.unasus.gov.br | 414.409 | 3.032.941 |
moodle3.unasus.gov.br | 28.304 | 206.877 |
arouca.unasus.gov.br | 16.992 | 126.785 |
linktr.ee | 6.623 | 21.272 |
com.google.android.gm | 4.896 | 20.067 |
declaracao.unasus.gov.br | 3.347 | 22.683 |
universusbrasil.saude.gov.br | 2.918 | 12.698 |
www.cfn.org.br | 2.481 | 8.345 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 1.722 | 10.424 |
app4.unasus.gov.br | 995 | 4.317 |
Site | Visitas |
---|---|
arouca.unasus.gov.br | 303.543 |
moodle3.unasus.gov.br | 260.884 |
unasus-quali.moodle.ufsc.br | 172.595 |
cursos.matogrossodosul.fiocruz.br | 147.803 |
dms.ufpel.edu.br | 123.625 |
moodle.nescon.medicina.ufmg.br | 60.689 |
declaracao.unasus.gov.br | 58.177 |
www.nescon.medicina.ufmg.br | 46.045 |
acesso.unasus.gov.br | 35.764 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 25.557 |
Rede social | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 9.687 | 27.145 |
![]() | 3.163 | 9.655 |
![]() | 397 | 1.700 |
![]() | 330 | 904 |
![]() | 74 | 235 |
![]() | 34 | 128 |
![]() | 34 | 124 |
![]() | 8 | 31 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
Informações geradas em : 17/09/2025 00:05:04