| Tipo | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| Entrada direta | 810.053 | 2.096.109 |
| Motores de pesquisa | 681.573 | 2.476.523 |
| Sites | 481.369 | 3.542.237 |
| Redes sociais | 8.586 | 23.057 |
| AI Assistants | 3.958 | 14.140 |
| Campanhas | 2.351 | 8.310 |
| Total | 1.987.890 | 8.160.376 |
| Arquivo | Downloads |
|---|---|
| PMM_Especializacao_MFC_Plano_pedagogico_de_curso.pdf | 380 |
| TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_MEDICO.pdf | 384 |
| estrategia_saude_digital_Brasil.pdf | 280 |
| autorizacao_imagem_voz_para_maior_de_idade.docx | 207 |
| PMM_Especializacao_MFC_Plano_avaliativo_de_curso.pdf | 159 |
| - Outros | 157 |
| UNASUS_manual_de_marca_20250908.pdf | 1.467 |
| Logotipo.zip | 698 |
| CALENDARIO_SA_PMMB_1SEM_2024.pdf | 137 |
| tutorial_-_relatorio_de_primeiras_impressoes_-_medico_4.pdf | 132 |
| País | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 1.944.470 | 7.980.935 | |
| 13.966 | 43.561 | |
| 8.979 | 39.685 | |
| 5.069 | 11.495 | |
| 3.386 | 13.985 | |
| 2.350 | 4.651 | |
| 980 | 2.863 | |
| 814 | 926 | |
| 796 | 43.085 | |
| 614 | 1.888 |
| Região, país | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 366.696 | 1.477.685 | |
| 190.001 | 779.061 | |
| 162.863 | 651.156 | |
| 118.072 | 469.361 | |
| 107.718 | 471.830 | |
| 101.343 | 428.512 | |
| 100.649 | 407.934 | |
| 91.233 | 369.206 | |
| 90.699 | 379.665 | |
| 64.024 | 290.402 |
| Cidade, região, país | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 612.140 | 2.467.490 | |
| 93.252 | 387.500 | |
| 38.518 | 156.393 | |
| 28.555 | 128.514 | |
| 26.190 | 97.952 | |
| 24.500 | 98.027 | |
| 22.192 | 94.671 | |
| 22.034 | 85.895 | |
| 19.182 | 72.624 | |
| 18.586 | 74.991 |
| Site | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| acesso.unasus.gov.br | 376.173 | 2.927.394 |
| moodle3.unasus.gov.br | 30.656 | 226.052 |
| arouca.unasus.gov.br | 17.322 | 136.378 |
| moodle.unasus.gov.br | 6.795 | 52.847 |
| com.google.android.gm | 4.669 | 21.202 |
| declaracao.unasus.gov.br | 3.629 | 25.023 |
| www.f5cariri.com.br | 2.668 | 7.012 |
| sei.saude.gov.br | 2.399 | 6.948 |
| universusbrasil.saude.gov.br | 2.291 | 9.724 |
| classroom.google.com | 2.081 | 8.308 |
| Site | Visitas |
|---|---|
| arouca.unasus.gov.br | 313.013 |
| moodle3.unasus.gov.br | 267.041 |
| unasus-quali.moodle.ufsc.br | 180.291 |
| cursos.matogrossodosul.fiocruz.br | 120.344 |
| dms.ufpel.edu.br | 87.044 |
| declaracao.unasus.gov.br | 58.935 |
| moodle.nescon.medicina.ufmg.br | 57.075 |
| moodle.unasus.gov.br | 39.268 |
| acesso.unasus.gov.br | 31.150 |
| moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 25.702 |
| Rede social | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 5.508 | 15.260 | |
| 2.091 | 4.991 | |
| 484 | 952 | |
| 402 | 1.464 | |
| 47 | 159 | |
| 44 | 199 | |
| 7 | 26 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 4 |
Informações geradas em : 28/11/2025 00:05:04