| Tipo | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| Entrada direta | 851.266 | 2.191.620 |
| Motores de pesquisa | 726.724 | 2.597.959 |
| Sites | 498.353 | 3.598.314 |
| Redes sociais | 8.974 | 25.705 |
| Campanhas | 3.367 | 12.332 |
| AI Assistants | 2.311 | 8.183 |
| Total | 2.090.995 | 8.434.113 |
| Arquivo | Downloads |
|---|---|
| TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_MEDICO.pdf | 425 |
| estrategia_saude_digital_Brasil.pdf | 291 |
| PMM_Especializacao_MFC_Plano_pedagogico_de_curso.pdf | 253 |
| autorizacao_imagem_voz_para_maior_de_idade.docx | 228 |
| - Outros | 172 |
| CALENDARIO_SA_PMMB_1SEM_2024.pdf | 156 |
| ficha_tecnica_UNASUS.doc | 142 |
| Logotipo.zip | 682 |
| UNASUS_manual_de_marca_20250908.pdf | 1.444 |
| tutorial_-_relatorio_de_primeiras_impressoes_-_medico_4.pdf | 119 |
| País | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 2.046.092 | 8.251.535 | |
| 14.820 | 45.499 | |
| 9.440 | 39.678 | |
| 5.004 | 11.430 | |
| 3.419 | 13.937 | |
| 2.277 | 4.693 | |
| 1.073 | 3.218 | |
| 787 | 43.073 | |
| 736 | 847 | |
| 676 | 2.025 |
| Região, país | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 384.865 | 1.521.127 | |
| 197.416 | 798.955 | |
| 172.865 | 678.541 | |
| 126.589 | 501.255 | |
| 112.297 | 452.215 | |
| 109.244 | 462.899 | |
| 106.906 | 444.307 | |
| 100.191 | 416.916 | |
| 99.177 | 400.200 | |
| 64.514 | 288.974 |
| Cidade, região, país | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 640.406 | 2.540.750 | |
| 98.000 | 401.610 | |
| 42.745 | 171.337 | |
| 28.606 | 109.965 | |
| 28.606 | 107.330 | |
| 27.684 | 119.744 | |
| 26.408 | 105.006 | |
| 23.379 | 86.859 | |
| 22.487 | 93.609 | |
| 21.061 | 84.599 |
| Site | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| acesso.unasus.gov.br | 396.936 | 3.016.512 |
| moodle3.unasus.gov.br | 30.342 | 222.576 |
| arouca.unasus.gov.br | 17.065 | 132.181 |
| com.google.android.gm | 4.772 | 20.868 |
| declaracao.unasus.gov.br | 3.621 | 24.724 |
| moodle.unasus.gov.br | 3.518 | 25.153 |
| linktr.ee | 3.029 | 10.784 |
| universusbrasil.saude.gov.br | 2.727 | 11.699 |
| www.f5cariri.com.br | 2.654 | 6.984 |
| moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 2.373 | 14.421 |
| Site | Visitas |
|---|---|
| arouca.unasus.gov.br | 308.842 |
| moodle3.unasus.gov.br | 270.449 |
| unasus-quali.moodle.ufsc.br | 192.546 |
| cursos.matogrossodosul.fiocruz.br | 120.275 |
| dms.ufpel.edu.br | 108.162 |
| declaracao.unasus.gov.br | 58.238 |
| moodle.nescon.medicina.ufmg.br | 58.165 |
| acesso.unasus.gov.br | 34.547 |
| moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 33.065 |
| moodle.unasus.gov.br | 23.237 |
| Rede social | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 6.344 | 18.476 | |
| 1.640 | 4.171 | |
| 446 | 988 | |
| 433 | 1.693 | |
| 51 | 169 | |
| 49 | 163 | |
| 7 | 26 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 13 |
Informações geradas em : 07/11/2025 00:05:05