| Tipo | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| Entrada direta | 746.734 | 1.918.517 |
| Motores de pesquisa | 632.292 | 2.343.177 |
| Sites | 443.825 | 3.347.952 |
| Redes sociais | 10.103 | 26.109 |
| AI Assistants | 5.772 | 20.941 |
| Campanhas | 1.173 | 3.824 |
| Total | 1.839.899 | 7.660.520 |
| Arquivo | Downloads |
|---|---|
| PMM_Especializacao_MFC_Plano_pedagogico_de_curso.pdf | 537 |
| TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_MEDICO.pdf | 419 |
| Tutorial-Logbook-Medico-Especialista.mp4 | 288 |
| PMM_Especializacao_MFC_Plano_avaliativo_de_curso.pdf | 218 |
| estrategia_saude_digital_Brasil.pdf | 229 |
| autorizacao_imagem_voz_para_maior_de_idade.docx | 181 |
| Tutorial-Logbook-Mentores.mp4 | 162 |
| Logotipo.zip | 685 |
| EDITAL-SAUDE-DIGITAL-2025.pdf | 136 |
| UNASUS_manual_de_marca_20250908.pdf | 1.441 |
| País | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 1.799.966 | 7.493.506 | |
| 12.869 | 39.683 | |
| 7.266 | 33.005 | |
| 4.374 | 10.278 | |
| 3.257 | 13.849 | |
| 2.227 | 4.337 | |
| 963 | 2.638 | |
| 859 | 896 | |
| 809 | 43.098 | |
| 671 | 1.046 |
| Região, país | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 336.480 | 1.357.108 | |
| 174.490 | 715.926 | |
| 142.579 | 571.623 | |
| 121.102 | 557.913 | |
| 104.848 | 416.523 | |
| 89.373 | 368.160 | |
| 88.963 | 380.359 | |
| 83.813 | 343.657 | |
| 78.549 | 330.473 | |
| 63.278 | 288.644 |
| Cidade, região, país | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 578.974 | 2.369.147 | |
| 84.278 | 328.023 | |
| 33.847 | 158.827 | |
| 33.172 | 134.720 | |
| 22.612 | 83.718 | |
| 21.631 | 86.427 | |
| 20.611 | 88.691 | |
| 15.644 | 63.704 | |
| 15.338 | 63.946 | |
| 15.096 | 57.510 |
| Site | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| acesso.unasus.gov.br | 338.462 | 2.734.989 |
| moodle3.unasus.gov.br | 25.526 | 190.192 |
| arouca.unasus.gov.br | 16.543 | 130.368 |
| moodle.unasus.gov.br | 13.436 | 105.174 |
| com.google.android.gm | 4.571 | 20.595 |
| pechinchou.com.br | 3.411 | 5.722 |
| infoeducacao.com.br | 3.229 | 9.947 |
| declaracao.unasus.gov.br | 3.002 | 21.126 |
| www.gov.br | 2.894 | 9.868 |
| classroom.google.com | 1.901 | 7.455 |
| Site | Visitas |
|---|---|
| arouca.unasus.gov.br | 304.876 |
| moodle3.unasus.gov.br | 221.097 |
| unasus-quali.moodle.ufsc.br | 159.116 |
| cursos.matogrossodosul.fiocruz.br | 134.683 |
| moodle.unasus.gov.br | 76.237 |
| dms.ufpel.edu.br | 65.588 |
| moodle.nescon.medicina.ufmg.br | 55.717 |
| declaracao.unasus.gov.br | 55.711 |
| www.nescon.medicina.ufmg.br | 35.476 |
| acesso.unasus.gov.br | 28.389 |
| Rede social | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 4.594 | 12.082 | |
| 4.274 | 11.036 | |
| 610 | 995 | |
| 532 | 1.675 | |
| 45 | 183 | |
| 42 | 128 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 4 |
Informações geradas em : 29/12/2025 00:05:05