| Tipo | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| Entrada direta | 844.774 | 2.176.085 |
| Motores de pesquisa | 717.744 | 2.573.666 |
| Sites | 495.622 | 3.600.377 |
| Redes sociais | 8.912 | 24.983 |
| Campanhas | 3.068 | 11.015 |
| AI Assistants | 2.902 | 10.351 |
| Total | 2.073.022 | 8.396.477 |
| Arquivo | Downloads |
|---|---|
| TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_MEDICO.pdf | 408 |
| PMM_Especializacao_MFC_Plano_pedagogico_de_curso.pdf | 301 |
| estrategia_saude_digital_Brasil.pdf | 288 |
| autorizacao_imagem_voz_para_maior_de_idade.docx | 222 |
| - Outros | 157 |
| CALENDARIO_SA_PMMB_1SEM_2024.pdf | 148 |
| ficha_tecnica_UNASUS.doc | 138 |
| Logotipo.zip | 684 |
| PMM_Especializacao_MFC_Plano_avaliativo_de_curso.pdf | 128 |
| UNASUS_manual_de_marca_20250908.pdf | 1.449 |
| País | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 2.028.664 | 8.214.935 | |
| 14.538 | 44.825 | |
| 9.278 | 39.871 | |
| 5.045 | 11.515 | |
| 3.381 | 13.831 | |
| 2.282 | 4.706 | |
| 1.048 | 3.064 | |
| 793 | 43.082 | |
| 787 | 899 | |
| 646 | 1.947 |
| Região, país | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 383.237 | 1.523.264 | |
| 195.762 | 793.255 | |
| 170.627 | 672.893 | |
| 125.621 | 497.833 | |
| 109.053 | 438.866 | |
| 108.738 | 465.134 | |
| 106.053 | 442.001 | |
| 97.804 | 394.141 | |
| 97.280 | 403.106 | |
| 64.746 | 291.579 |
| Cidade, região, país | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 637.240 | 2.537.742 | |
| 97.710 | 401.058 | |
| 41.766 | 167.654 | |
| 28.223 | 105.970 | |
| 28.118 | 123.209 | |
| 26.793 | 103.204 | |
| 25.940 | 102.875 | |
| 22.291 | 93.683 | |
| 22.251 | 83.194 | |
| 20.092 | 79.855 |
| Site | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| acesso.unasus.gov.br | 392.568 | 3.006.989 |
| moodle3.unasus.gov.br | 30.774 | 225.453 |
| arouca.unasus.gov.br | 17.240 | 134.726 |
| com.google.android.gm | 4.799 | 21.286 |
| moodle.unasus.gov.br | 4.189 | 30.220 |
| declaracao.unasus.gov.br | 3.662 | 25.111 |
| linktr.ee | 2.800 | 10.010 |
| www.f5cariri.com.br | 2.659 | 6.992 |
| universusbrasil.saude.gov.br | 2.597 | 11.171 |
| sei.saude.gov.br | 2.323 | 6.792 |
| Site | Visitas |
|---|---|
| arouca.unasus.gov.br | 311.553 |
| moodle3.unasus.gov.br | 273.120 |
| unasus-quali.moodle.ufsc.br | 192.458 |
| cursos.matogrossodosul.fiocruz.br | 120.125 |
| dms.ufpel.edu.br | 101.556 |
| declaracao.unasus.gov.br | 58.785 |
| moodle.nescon.medicina.ufmg.br | 57.821 |
| acesso.unasus.gov.br | 33.138 |
| moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 30.869 |
| moodle.unasus.gov.br | 26.346 |
| Rede social | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 6.415 | 18.379 | |
| 1.497 | 3.633 | |
| 476 | 1.010 | |
| 422 | 1.606 | |
| 49 | 165 | |
| 43 | 158 | |
| 7 | 26 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 4 |
Informações geradas em : 14/11/2025 00:05:04