Tipo | Visitas | Ações |
---|---|---|
Entrada direta | 1.288.767 | 3.216.072 |
Motores de pesquisa | 1.021.676 | 3.589.311 |
Sites | 888.753 | 5.729.106 |
Redes sociais | 36.320 | 97.999 |
Campanhas | 2.932 | 9.527 |
Total | 3.238.448 | 12.642.015 |
Arquivo | Downloads |
---|---|
apresentacao-cuidados-paliativos.pdf | 1.382 |
CALENDARIO_SA_PMMB_1SEM_2024.pdf | 651 |
TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_MEDICO.pdf | 660 |
EDITAL_02.2024-Curso_de_Especializacao_em_Saude_Coletiva_concentracao_em_Monitoramento_e_Avaliacao_em_Saude_30.10.24_assinado_assinado.pdf | 377 |
autorizacao_imagem_voz_para_maior_de_idade.docx | 370 |
- Outros | 315 |
PASSAGENS_E_DIARIAS_PMMB.pdf | 280 |
estrategia_saude_digital_Brasil.pdf | 319 |
EDITAL_001.2024-Curso_de_Especializacao_em_Saude_Coletiva_concentracao_em_Saude_Digital_assinado_assinado.pdf | 257 |
comunicado_licenca_maternidade_09_08_2024.pdf | 202 |
País | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 3.124.030 | 12.194.569 |
![]() | 41.841 | 193.250 |
![]() | 25.378 | 85.331 |
![]() | 22.234 | 101.754 |
![]() | 6.783 | 16.612 |
![]() | 3.758 | 8.147 |
![]() | 2.439 | 6.839 |
![]() | 1.232 | 1.414 |
![]() | 822 | 3.081 |
![]() | 688 | 2.796 |
Região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 572.369 | 2.105.178 |
![]() | 286.914 | 1.100.285 |
![]() | 238.664 | 899.443 |
![]() | 197.201 | 759.030 |
![]() | 188.555 | 785.031 |
![]() | 171.387 | 680.226 |
![]() | 149.032 | 588.127 |
![]() | 138.641 | 548.911 |
![]() | 137.408 | 535.263 |
![]() | 103.714 | 407.488 |
Cidade, região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 983.265 | 3.857.175 |
![]() | 149.951 | 554.342 |
![]() | 68.297 | 264.072 |
![]() | 55.886 | 215.606 |
![]() | 43.644 | 158.968 |
![]() | 42.428 | 166.396 |
![]() | 37.359 | 132.465 |
![]() | 36.671 | 133.460 |
![]() | 28.227 | 106.797 |
![]() | 27.455 | 127.115 |
Site | Visitas | Ações |
---|---|---|
acesso.unasus.gov.br | 732.211 | 4.909.402 |
moodle3.unasus.gov.br | 39.047 | 275.927 |
arouca.unasus.gov.br | 23.647 | 172.815 |
infoeducacao.com.br | 18.707 | 81.456 |
linktr.ee | 10.853 | 34.724 |
com.google.android.gm | 6.105 | 27.754 |
declaracao.unasus.gov.br | 5.556 | 34.048 |
www.cofen.gov.br | 4.224 | 13.274 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 3.671 | 22.256 |
universusbrasil.saude.gov.br | 3.498 | 15.942 |
Site | Visitas |
---|---|
moodle3.unasus.gov.br | 439.157 |
arouca.unasus.gov.br | 422.231 |
cursos.matogrossodosul.fiocruz.br | 275.394 |
dms.ufpel.edu.br | 217.270 |
unasus-quali.moodle.ufsc.br | 208.860 |
www.nescon.medicina.ufmg.br | 183.999 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 66.597 |
declaracao.unasus.gov.br | 65.467 |
moodle.nescon.medicina.ufmg.br | 56.468 |
acesso.unasus.gov.br | 49.947 |
Rede social | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 20.899 | 55.138 |
![]() | 12.816 | 34.218 |
![]() | 1.139 | 3.132 |
![]() | 924 | 3.815 |
![]() | 254 | 672 |
![]() | 170 | 440 |
![]() | 72 | 378 |
![]() | 34 | 126 |
![]() | 10 | 71 |
![]() | 1 | 1 |
Informações geradas em : 25/04/2025 00:05:07