| Tipo | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| Entrada direta | 795.059 | 2.026.928 |
| Motores de pesquisa | 738.391 | 2.740.731 |
| Sites | 468.907 | 3.643.505 |
| Redes sociais | 17.418 | 43.796 |
| AI Assistants | 7.729 | 31.114 |
| Campanhas | 3.722 | 10.949 |
| Total | 2.031.226 | 8.497.023 |
| Arquivo | Downloads |
|---|---|
| quadro-de-vagas-e-servicos-retificado.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK | 3.086 |
| PMM_Especializacao_MFC_Plano_pedagogico_de_curso.pdf | 5.564 |
| PMM-E-Guia-Rapido-Medico.pdf | 1.116 |
| TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_MEDICO.pdf | 1.120 |
| PMM_Especializacao_MFC_Plano_avaliativo_de_curso.pdf | 4.898 |
| CALENDARIO_SA_PMMB_1SEM_2026.pdf | 537 |
| Tutorial-Logbook-Medico-Especialista.mp4 | 528 |
| Gravacao_de_consultas_medicas_para_fins_exclusivamente_educacionais.pdf | 4.577 |
| PMM-E-Guia-Rapido-Mentor.pdf | 201 |
| Nutricional.jpg | 197 |
| País | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 1.978.661 | 8.057.798 | |
| 14.383 | 45.824 | |
| 9.982 | 49.296 | |
| 6.176 | 277.186 | |
| 5.328 | 24.911 | |
| 4.802 | 9.889 | |
| 1.827 | 4.037 | |
| 1.093 | 2.983 | |
| 923 | 3.175 | |
| 720 | 885 |
| Região, país | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 377.702 | 1.465.341 | |
| 198.147 | 800.229 | |
| 152.748 | 592.483 | |
| 134.602 | 589.330 | |
| 115.989 | 458.130 | |
| 106.167 | 429.023 | |
| 93.985 | 383.485 | |
| 93.232 | 395.059 | |
| 84.845 | 351.394 | |
| 58.561 | 243.991 |
| Cidade, região, país | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 683.332 | 2.778.085 | |
| 86.701 | 331.648 | |
| 36.346 | 142.104 | |
| 32.250 | 140.844 | |
| 25.271 | 107.032 | |
| 24.065 | 88.337 | |
| 23.391 | 91.441 | |
| 22.455 | 91.716 | |
| 17.521 | 72.211 | |
| 17.228 | 64.932 |
| Site | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| acesso.unasus.gov.br | 324.531 | 2.719.643 |
| moodle.unasus.gov.br | 33.040 | 240.820 |
| infoeducacao.com.br | 23.687 | 53.856 |
| arouca.unasus.gov.br | 17.054 | 127.046 |
| www.gov.br | 9.219 | 31.179 |
| moodle3.unasus.gov.br | 8.096 | 51.114 |
| com.google.android.gm | 7.033 | 28.740 |
| www.fiotec.fiocruz.br | 3.913 | 11.170 |
| pechinchou.com.br | 3.650 | 6.148 |
| www.f5cariri.com.br | 2.475 | 6.813 |
| Site | Visitas |
|---|---|
| arouca.unasus.gov.br | 302.624 |
| moodle.unasus.gov.br | 208.226 |
| unasus-quali.moodle.ufsc.br | 195.722 |
| cursos.matogrossodosul.fiocruz.br | 173.400 |
| moodle.nescon.medicina.ufmg.br | 80.876 |
| moodle3.unasus.gov.br | 58.588 |
| www.nescon.medicina.ufmg.br | 58.039 |
| declaracao.unasus.gov.br | 43.004 |
| acesso.unasus.gov.br | 39.261 |
| ares.unasus.gov.br | 22.805 |
| Rede social | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 7.112 | 18.029 | |
| 7.103 | 17.684 | |
| 1.550 | 2.958 | |
| 1.035 | 2.986 | |
| 513 | 1.803 | |
| 59 | 204 | |
| 29 | 99 | |
| 15 | 31 | |
| 2 | 2 |
Informações geradas em : 11/03/2026 00:05:05