Tipo | Visitas | Ações |
---|---|---|
Entrada direta | 852.491 | 2.197.662 |
Motores de pesquisa | 733.958 | 2.617.937 |
Sites | 500.358 | 3.591.733 |
Redes sociais | 9.322 | 27.103 |
Campanhas | 3.995 | 14.748 |
AI Assistants | 980 | 3.289 |
Total | 2.101.104 | 8.452.472 |
Arquivo | Downloads |
---|---|
TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_MEDICO.pdf | 505 |
estrategia_saude_digital_Brasil.pdf | 276 |
autorizacao_imagem_voz_para_maior_de_idade.docx | 249 |
CALENDARIO_SA_PMMB_1SEM_2024.pdf | 193 |
- Outros | 206 |
PASSAGENS_E_DIARIAS_PMMB.pdf | 174 |
edital-mais-medicos-especialistas-e-avanco-na-residencia.pdf | 1.062 |
ficha_tecnica_UNASUS.doc | 147 |
PMM_Especializacao_MFC_Plano_pedagogico_de_curso.pdf | 135 |
PORTARIA_5852015_SUPERVISAO_PMMB.pdf | 137 |
País | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 2.055.322 | 8.221.336 |
![]() | 15.046 | 46.383 |
![]() | 9.611 | 40.474 |
![]() | 4.829 | 10.664 |
![]() | 3.543 | 13.980 |
![]() | 2.239 | 4.758 |
![]() | 1.144 | 3.656 |
![]() | 785 | 43.070 |
![]() | 737 | 2.190 |
![]() | 576 | 749 |
Região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 387.187 | 1.521.086 |
![]() | 197.047 | 794.129 |
![]() | 171.411 | 665.432 |
![]() | 129.196 | 510.925 |
![]() | 117.395 | 471.846 |
![]() | 110.726 | 458.617 |
![]() | 106.861 | 441.670 |
![]() | 101.086 | 407.395 |
![]() | 99.756 | 412.138 |
![]() | 66.112 | 258.116 |
Cidade, região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 645.119 | 2.583.605 |
![]() | 96.723 | 395.604 |
![]() | 44.284 | 176.832 |
![]() | 33.137 | 128.080 |
![]() | 29.557 | 111.146 |
![]() | 26.500 | 105.422 |
![]() | 25.699 | 107.284 |
![]() | 25.457 | 93.020 |
![]() | 22.097 | 90.454 |
![]() | 21.693 | 87.113 |
Site | Visitas | Ações |
---|---|---|
acesso.unasus.gov.br | 402.116 | 2.998.798 |
moodle3.unasus.gov.br | 29.478 | 213.146 |
arouca.unasus.gov.br | 16.527 | 125.657 |
com.google.android.gm | 4.668 | 19.757 |
linktr.ee | 3.731 | 12.963 |
declaracao.unasus.gov.br | 3.512 | 23.733 |
universusbrasil.saude.gov.br | 2.942 | 12.598 |
www.f5cariri.com.br | 2.593 | 6.870 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 2.453 | 14.830 |
sei.saude.gov.br | 1.860 | 5.395 |
Site | Visitas |
---|---|
arouca.unasus.gov.br | 300.105 |
moodle3.unasus.gov.br | 263.449 |
unasus-quali.moodle.ufsc.br | 189.088 |
cursos.matogrossodosul.fiocruz.br | 122.295 |
dms.ufpel.edu.br | 113.885 |
moodle.nescon.medicina.ufmg.br | 56.981 |
declaracao.unasus.gov.br | 56.453 |
acesso.unasus.gov.br | 36.333 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 34.056 |
www.nescon.medicina.ufmg.br | 22.940 |
Rede social | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 6.590 | 19.299 |
![]() | 1.814 | 4.798 |
![]() | 404 | 995 |
![]() | 400 | 1.633 |
![]() | 60 | 198 |
![]() | 42 | 129 |
![]() | 8 | 31 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 1 | 13 |
![]() | 1 | 5 |
Informações geradas em : 22/10/2025 00:05:05