| Tipo | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| Entrada direta | 734.005 | 1.875.287 |
| Motores de pesquisa | 669.970 | 2.481.919 |
| Sites | 440.099 | 3.493.081 |
| Redes sociais | 16.275 | 40.622 |
| AI Assistants | 6.607 | 26.083 |
| Campanhas | 3.044 | 8.502 |
| Total | 1.870.000 | 7.925.494 |
| Arquivo | Downloads |
|---|---|
| PMM_Especializacao_MFC_Plano_pedagogico_de_curso.pdf | 5.250 |
| TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_MEDICO.pdf | 653 |
| PMM-E-Guia-Rapido-Medico.pdf | 626 |
| Tutorial-Logbook-Medico-Especialista.mp4 | 574 |
| PMM_Especializacao_MFC_Plano_avaliativo_de_curso.pdf | 4.793 |
| Gravacao_de_consultas_medicas_para_fins_exclusivamente_educacionais.pdf | 4.575 |
| Tutorial-Logbook-Mentores.mp4 | 221 |
| tutorial_-_relatorio_de_primeiras_impressoes_-_medico_4.pdf | 169 |
| autorizacao_imagem_voz_para_maior_de_idade.docx | 168 |
| estrategia_saude_digital_Brasil.pdf | 179 |
| País | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 1.825.474 | 7.525.408 | |
| 12.316 | 38.252 | |
| 6.761 | 31.642 | |
| 6.373 | 277.329 | |
| 4.332 | 9.289 | |
| 3.516 | 14.925 | |
| 1.859 | 3.687 | |
| 941 | 2.511 | |
| 882 | 3.252 | |
| 540 | 657 |
| Região, país | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 351.914 | 1.389.933 | |
| 183.704 | 740.730 | |
| 142.988 | 562.632 | |
| 118.360 | 536.499 | |
| 105.497 | 420.788 | |
| 96.550 | 397.040 | |
| 87.667 | 376.194 | |
| 86.652 | 357.699 | |
| 75.041 | 308.766 | |
| 57.814 | 257.557 |
| Cidade, região, país | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 624.263 | 2.555.977 | |
| 85.983 | 331.862 | |
| 33.145 | 132.489 | |
| 30.402 | 138.190 | |
| 22.191 | 90.648 | |
| 22.062 | 85.329 | |
| 21.915 | 81.930 | |
| 20.056 | 83.240 | |
| 15.586 | 59.319 | |
| 15.240 | 61.921 |
| Site | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| acesso.unasus.gov.br | 310.749 | 2.597.556 |
| moodle.unasus.gov.br | 23.567 | 180.484 |
| infoeducacao.com.br | 16.538 | 40.341 |
| arouca.unasus.gov.br | 16.079 | 123.118 |
| moodle3.unasus.gov.br | 15.241 | 109.756 |
| www.gov.br | 7.503 | 25.361 |
| com.google.android.gm | 5.604 | 24.159 |
| pechinchou.com.br | 3.592 | 6.044 |
| www.fiotec.fiocruz.br | 3.489 | 10.173 |
| www.horabrasil.com.br | 2.430 | 6.415 |
| Site | Visitas |
|---|---|
| arouca.unasus.gov.br | 293.659 |
| unasus-quali.moodle.ufsc.br | 178.674 |
| cursos.matogrossodosul.fiocruz.br | 169.688 |
| moodle.unasus.gov.br | 142.776 |
| moodle3.unasus.gov.br | 125.031 |
| moodle.nescon.medicina.ufmg.br | 69.480 |
| www.nescon.medicina.ufmg.br | 53.562 |
| declaracao.unasus.gov.br | 47.380 |
| acesso.unasus.gov.br | 31.617 |
| dms.ufpel.edu.br | 28.331 |
| Rede social | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 7.992 | 20.392 | |
| 6.268 | 15.337 | |
| 1.414 | 2.639 | |
| 477 | 1.725 | |
| 58 | 204 | |
| 45 | 261 | |
| 11 | 27 | |
| 7 | 33 | |
| 3 | 4 |
Informações geradas em : 09/02/2026 00:05:04