Tipo | Visitas | Ações |
---|---|---|
Entrada direta | 1.141.961 | 2.879.804 |
Motores de pesquisa | 893.025 | 3.161.274 |
Sites | 765.016 | 5.005.245 |
Redes sociais | 26.369 | 69.606 |
Campanhas | 3.578 | 10.504 |
Total | 2.829.949 | 11.126.433 |
Arquivo | Downloads |
---|---|
TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_MEDICO.pdf | 637 |
CALENDARIO_SA_PMMB_1SEM_2024.pdf | 476 |
autorizacao_imagem_voz_para_maior_de_idade.docx | 316 |
estrategia_saude_digital_Brasil.pdf | 321 |
apresentacao-cuidados-paliativos.pdf | 271 |
- Outros | 265 |
PASSAGENS_E_DIARIAS_PMMB.pdf | 240 |
comunicado_licenca_maternidade_09_08_2024.pdf | 190 |
EDITAL_02.2024-Curso_de_Especializacao_em_Saude_Coletiva_concentracao_em_Monitoramento_e_Avaliacao_em_Saude_30.10.24_assinado_assinado.pdf | 163 |
ficha_tecnica_UNASUS.doc | 183 |
País | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 2.726.952 | 10.723.046 |
![]() | 36.419 | 164.075 |
![]() | 23.679 | 80.714 |
![]() | 21.324 | 96.221 |
![]() | 6.277 | 17.829 |
![]() | 2.718 | 6.227 |
![]() | 2.134 | 6.301 |
![]() | 884 | 1.100 |
![]() | 830 | 3.514 |
![]() | 672 | 1.708 |
Região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 487.792 | 1.822.186 |
![]() | 239.139 | 921.915 |
![]() | 214.503 | 816.386 |
![]() | 168.358 | 652.894 |
![]() | 167.434 | 697.979 |
![]() | 154.202 | 631.973 |
![]() | 153.406 | 613.602 |
![]() | 123.509 | 483.339 |
![]() | 115.212 | 450.972 |
![]() | 88.762 | 349.898 |
Cidade, região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 836.601 | 3.278.089 |
![]() | 126.030 | 468.042 |
![]() | 57.395 | 217.730 |
![]() | 52.680 | 206.598 |
![]() | 37.534 | 138.582 |
![]() | 34.471 | 122.889 |
![]() | 33.397 | 135.913 |
![]() | 32.452 | 126.871 |
![]() | 30.697 | 112.347 |
![]() | 23.868 | 108.845 |
Site | Visitas | Ações |
---|---|---|
acesso.unasus.gov.br | 647.957 | 4.368.529 |
moodle3.unasus.gov.br | 33.729 | 238.302 |
arouca.unasus.gov.br | 23.179 | 169.086 |
linktr.ee | 7.417 | 23.312 |
com.google.android.gm | 5.170 | 22.985 |
declaracao.unasus.gov.br | 5.133 | 30.932 |
universusbrasil.saude.gov.br | 2.960 | 13.668 |
www.cfn.org.br | 2.919 | 9.835 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 2.855 | 17.118 |
infoeducacao.com.br | 2.243 | 6.824 |
Site | Visitas |
---|---|
arouca.unasus.gov.br | 402.619 |
moodle3.unasus.gov.br | 355.827 |
cursos.matogrossodosul.fiocruz.br | 255.940 |
unasus-quali.moodle.ufsc.br | 190.358 |
dms.ufpel.edu.br | 183.344 |
www.nescon.medicina.ufmg.br | 142.880 |
moodle.nescon.medicina.ufmg.br | 74.448 |
declaracao.unasus.gov.br | 62.818 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 50.258 |
acesso.unasus.gov.br | 42.551 |
Rede social | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 14.875 | 38.602 |
![]() | 9.658 | 25.388 |
![]() | 728 | 1.771 |
![]() | 607 | 2.340 |
![]() | 228 | 634 |
![]() | 167 | 435 |
![]() | 66 | 280 |
![]() | 25 | 90 |
![]() | 14 | 64 |
![]() | 1 | 2 |
Informações geradas em : 09/06/2025 00:05:07