Tipo | Visitas | Ações |
---|---|---|
Entrada direta | 863.630 | 2.234.595 |
Motores de pesquisa | 722.330 | 2.636.849 |
Sites | 507.328 | 3.594.591 |
Redes sociais | 13.810 | 40.200 |
Campanhas | 4.330 | 16.209 |
Total | 2.111.428 | 8.522.444 |
Arquivo | Downloads |
---|---|
TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_MEDICO.pdf | 484 |
estrategia_saude_digital_Brasil.pdf | 267 |
autorizacao_imagem_voz_para_maior_de_idade.docx | 240 |
CALENDARIO_SA_PMMB_1SEM_2024.pdf | 211 |
PASSAGENS_E_DIARIAS_PMMB.pdf | 182 |
- Outros | 172 |
edital-mais-medicos-especialistas-e-avanco-na-residencia.pdf | 1.050 |
PORTARIA_5852015_SUPERVISAO_PMMB.pdf | 143 |
ficha_tecnica_UNASUS.doc | 135 |
tutorial_-_relatorio_de_primeiras_impressoes_-_medico_4.pdf | 127 |
País | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 2.067.134 | 8.288.397 |
![]() | 14.849 | 46.032 |
![]() | 8.750 | 35.357 |
![]() | 4.833 | 56.452 |
![]() | 3.799 | 14.402 |
![]() | 2.260 | 5.442 |
![]() | 1.278 | 4.028 |
![]() | 745 | 2.369 |
![]() | 516 | 1.329 |
![]() | 508 | 795 |
Região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 377.236 | 1.452.294 |
![]() | 203.828 | 834.451 |
![]() | 169.711 | 660.491 |
![]() | 124.161 | 488.845 |
![]() | 121.924 | 520.386 |
![]() | 118.081 | 477.982 |
![]() | 114.984 | 481.578 |
![]() | 106.538 | 433.148 |
![]() | 92.508 | 378.288 |
![]() | 66.364 | 260.726 |
Cidade, região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 648.556 | 2.623.786 |
![]() | 90.191 | 342.969 |
![]() | 43.423 | 172.839 |
![]() | 39.008 | 152.193 |
![]() | 29.295 | 110.622 |
![]() | 28.421 | 122.062 |
![]() | 27.811 | 102.015 |
![]() | 25.606 | 103.191 |
![]() | 21.428 | 87.512 |
![]() | 20.741 | 83.395 |
Site | Visitas | Ações |
---|---|---|
acesso.unasus.gov.br | 415.506 | 3.041.297 |
moodle3.unasus.gov.br | 28.354 | 207.423 |
arouca.unasus.gov.br | 17.008 | 127.019 |
linktr.ee | 6.636 | 21.291 |
com.google.android.gm | 4.906 | 20.083 |
declaracao.unasus.gov.br | 3.376 | 22.930 |
universusbrasil.saude.gov.br | 2.910 | 12.616 |
www.cfn.org.br | 2.485 | 8.367 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 1.675 | 10.189 |
app4.unasus.gov.br | 991 | 4.304 |
Site | Visitas |
---|---|
arouca.unasus.gov.br | 304.476 |
moodle3.unasus.gov.br | 261.229 |
unasus-quali.moodle.ufsc.br | 172.569 |
cursos.matogrossodosul.fiocruz.br | 149.286 |
dms.ufpel.edu.br | 123.831 |
moodle.nescon.medicina.ufmg.br | 60.989 |
declaracao.unasus.gov.br | 58.527 |
www.nescon.medicina.ufmg.br | 47.018 |
acesso.unasus.gov.br | 35.805 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 25.024 |
Rede social | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 9.752 | 27.365 |
![]() | 3.180 | 9.695 |
![]() | 395 | 1.701 |
![]() | 330 | 906 |
![]() | 74 | 235 |
![]() | 34 | 128 |
![]() | 33 | 122 |
![]() | 8 | 31 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
Informações geradas em : 16/09/2025 00:05:04