| Tipo | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| Entrada direta | 712.916 | 1.826.851 |
| Motores de pesquisa | 638.531 | 2.364.629 |
| Sites | 420.561 | 3.428.343 |
| Redes sociais | 14.973 | 37.281 |
| AI Assistants | 6.486 | 24.823 |
| Campanhas | 2.447 | 6.711 |
| Total | 1.795.914 | 7.688.638 |
| Arquivo | Downloads |
|---|---|
| PMM_Especializacao_MFC_Plano_pedagogico_de_curso.pdf | 5.156 |
| TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_MEDICO.pdf | 469 |
| PMM_Especializacao_MFC_Plano_avaliativo_de_curso.pdf | 4.760 |
| Tutorial-Logbook-Medico-Especialista.mp4 | 442 |
| PMM-E-Guia-Rapido-Medico.pdf | 279 |
| Gravacao_de_consultas_medicas_para_fins_exclusivamente_educacionais.pdf | 4.566 |
| Tutorial-Logbook-Mentores.mp4 | 195 |
| estrategia_saude_digital_Brasil.pdf | 175 |
| autorizacao_imagem_voz_para_maior_de_idade.docx | 161 |
| tutorial_-_relatorio_de_primeiras_impressoes_-_medico_4.pdf | 134 |
| País | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 1.752.900 | 7.293.738 | |
| 11.792 | 36.512 | |
| 6.365 | 29.983 | |
| 6.324 | 277.097 | |
| 4.386 | 9.611 | |
| 3.344 | 14.654 | |
| 1.920 | 3.769 | |
| 919 | 2.410 | |
| 807 | 3.097 | |
| 579 | 584 |
| Região, país | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 336.818 | 1.348.847 | |
| 175.255 | 708.612 | |
| 137.453 | 548.793 | |
| 119.087 | 548.668 | |
| 100.213 | 401.758 | |
| 89.761 | 372.656 | |
| 85.614 | 369.892 | |
| 83.078 | 345.385 | |
| 68.895 | 283.311 | |
| 58.703 | 265.193 |
| Cidade, região, país | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 588.108 | 2.416.813 | |
| 83.573 | 327.369 | |
| 32.159 | 149.043 | |
| 31.669 | 128.620 | |
| 21.065 | 78.734 | |
| 21.061 | 81.945 | |
| 19.480 | 82.617 | |
| 19.439 | 79.535 | |
| 14.807 | 56.663 | |
| 14.154 | 57.516 |
| Site | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| acesso.unasus.gov.br | 309.870 | 2.577.221 |
| moodle.unasus.gov.br | 19.642 | 151.751 |
| moodle3.unasus.gov.br | 18.580 | 136.241 |
| arouca.unasus.gov.br | 15.953 | 124.672 |
| www.gov.br | 5.785 | 19.799 |
| com.google.android.gm | 5.023 | 21.906 |
| pechinchou.com.br | 3.551 | 5.965 |
| infoeducacao.com.br | 3.315 | 10.204 |
| www.horabrasil.com.br | 2.685 | 7.093 |
| www.fiotec.fiocruz.br | 2.546 | 7.478 |
| Site | Visitas |
|---|---|
| arouca.unasus.gov.br | 292.142 |
| unasus-quali.moodle.ufsc.br | 162.976 |
| moodle3.unasus.gov.br | 157.307 |
| cursos.matogrossodosul.fiocruz.br | 152.572 |
| moodle.unasus.gov.br | 112.732 |
| moodle.nescon.medicina.ufmg.br | 65.353 |
| www.nescon.medicina.ufmg.br | 51.351 |
| declaracao.unasus.gov.br | 49.960 |
| dms.ufpel.edu.br | 38.488 |
| acesso.unasus.gov.br | 27.828 |
| Rede social | Visitas | Ações |
|---|---|---|
| 7.589 | 19.339 | |
| 5.495 | 13.300 | |
| 1.299 | 2.420 | |
| 478 | 1.702 | |
| 57 | 226 | |
| 45 | 266 | |
| 6 | 19 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 6 |
Informações geradas em : 26/01/2026 00:05:06